令和6年度の事業スケジュール
| 内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国職業教育協議会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 事業推進委員会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 各成果物の1次開発 | ||||||||||||
| 質保証・向上アンケート調査 | ||||||||||||
| 質保証・向上ヒアリング調査 | ||||||||||||
| 各成果物の2次開発 | ||||||||||||
| 報告書等作成 |
| 内容 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国職業教育協議会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 事業推進委員会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 各成果物の1次開発 | ||||||||||||
| 質保証・向上アンケート調査 | ||||||||||||
| 質保証・向上ヒアリング調査 | ||||||||||||
| 各成果物の2次開発 | ||||||||||||
| 報告書等作成 |